zum Turnierplan
http://www.meinturnierplan.de/mobile/mobile.php?id=1432545569
Montag, 25. Mai 2015
Donnerstag, 14. Mai 2015
Die Junge UnionNeukölln veranstaltet am 25. Mai 2015 das 7. BolzplatzTurnier. Schauplatz ist der Sportplatz Rose-Oehmichen-Grundschule, Lieselotte-Berger-Str. 65
Einlass ist ab 10 Uhr, das Turnier selbst startet um 11 Uhr.
Gespielt wird in einer Gruppenphase mit anschließendem KO-System.
Die Anmeldung und Teilnahme sind natürlich kostenlos!
Erreichbarkeit des Platzes:
Einlass ist ab 10 Uhr, das Turnier selbst startet um 11 Uhr.
Gespielt wird in einer Gruppenphase mit anschließendem KO-System.
Die Anmeldung und Teilnahme sind natürlich kostenlos!
Wir bitten vorab um Anmeldung
an die folgende E-Mailadresse: info@BolzplatzTurnier.de
an die folgende E-Mailadresse: info@BolzplatzTurnier.de
Erreichbarkeit des Platzes:
Buslinien 371 (Haltestelle: Lieselotte-Berger-Platz) und 171 (Haltestelle: Lieselotte-Berger-Str.)
Montag, 20. Mai 2013
Freitag, 10. Mai 2013
Das 6. BolzplatzTurnier
Die Junge UnionNeukölln veranstaltet am 20. Mai 2012 das 6. BolzplatzTurnier. Schauplatz ist der Sportplatz Stubenrauchstraße, Neuköllner Straße 277.
Einlass ist ab 10 Uhr, das Turnier selbst startet um 11 Uhr.
Gespielt wird in einer Gruppenphase mit anschließendem KO-System.
Die Anmeldung und Teilnahme sind natürlich kostenlos!
Alternativ an die folgende E-Mailadresse: info@BolzplatzTurnier.de
Die E-Mail muss ebenfalls Teamnamen, Kapitän und alle Teammitglieder enthalten.
Erreichbarkeit des Platzes:
Einlass ist ab 10 Uhr, das Turnier selbst startet um 11 Uhr.
Gespielt wird in einer Gruppenphase mit anschließendem KO-System.
Die Anmeldung und Teilnahme sind natürlich kostenlos!
Wir bitten vorab um Anmeldung!
Alternativ an die folgende E-Mailadresse: info@BolzplatzTurnier.de
Die E-Mail muss ebenfalls Teamnamen, Kapitän und alle Teammitglieder enthalten.
Erreichbarkeit des Platzes:
U-Bahnlinie 7, Bahnhof Zwickauer Dann
Dienstag, 29. Mai 2012
Abschlusstabelle & Finalphase
Abschlußtabelle
|
||||
Gruppe A | T | GT | TD | Pkt |
Buckower Spatzen | 5 | 1 | 4 | 9 |
TSG Bärlin | 4 | 0 | 4 | 9 |
JU ChaWie | 5 | 1 | 4 | 8 |
Möwe Kickers | 2 | 5 | -3 | 5 |
Phönix 44 | 1 | 3 | -2 | 4 |
JU SZ | 2 | 9 | -7 | 3 |
Gruppe B | T | GT | TD | Pkt |
Gropius City | 7 | 1 | 6 | 11 |
SU-Neukölln | 6 | 1 | 5 | 11 |
Nette Jungs | 10 | 5 | 5 | 10 |
FC Luftloch | 5 | 4 | 1 | 7 |
Britzer Terror Commando | 4 | 6 | -2 | 3 |
Maaskentje United | 0 | 15 | -15 | 0 |
Gruppe C | T | GT | TD | Pkt |
Die Typen 07 | 16 | 3 | 13 | 11 |
Breisgauer Brasillianer | 10 | 3 | 7 | 11 |
El Classico | 8 | 2 | 6 | 11 |
TeamSix-Pack | 5 | 5 | 0 | 6 |
Holzbeine Reinickendorf | 3 | 14 | -11 | 3 |
JU Neukölln | 0 | 15 | -15 | 0 |
Gruppe D | T | GT | TD | Pkt |
Schotter United | 10 | 0 | 10 | 15 |
Bienchen | 9 | 2 | 7 | 12 |
Orient 36 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Blau Weiß | 6 | 5 | 1 | 5 |
Sportaner | 3 | 9 | -6 | 4 |
Feldstecher | 0 | 15 | -15 | 0 |
Gruppenphase
Gruppe A | |||||
JU SZ | 0 | : | 3 | JU ChaWie | |
Möwe Kickers | 0 | : | 0 | TSG Bärlin | |
Buckower Spatzen | 1 | : | 1 | Phönix 44 | |
JU SZ | 0 | : | 2 | Möwe Kickers | |
JU ChaWie | 0 | : | 0 | Buckower Spatzen | |
TSG Bärlin | 0 | : | 0 | Phönix 44 | |
JU SZ | 0 | : | 1 | Buckower Spatzen | |
JU ChaWie | 0 | : | 1 | TSG Bärlin | |
Möwe Kickers | 0 | : | 0 | Phönix 44 | |
JU SZ | 0 | : | 3 | TSG Bärlin | |
JU ChaWie | 0 | : | 0 | Phönix 44 | |
Möwe Kickers | 0 | : | 3 | Buckower Spatzen | |
JU SZ | 2 | : | 0 | Phönix 44 | |
JU ChaWie | 2 | : | 0 | Möwe Kickers | |
TSG Bärlin | 0 | : | 0 | Buckower Spatzen | |
Gruppe B | |||||
Gropius City | 1 | : | 1 | Nette Jungs | |
Maaskentje United | 0 | : | 3 | Britzer Terror Commando | |
FC Luftloch | 0 | : | 0 | SU-Neukölln | |
Gropius City | 3 | : | 0 | Maaskentje United | |
Nette Jungs | 3 | : | 1 | FC Luftloch | |
Britzer Terror Commando | 0 | : | 1 | SU-Neukölln | |
Gropius City | 1 | : | 0 | FC Luftloch | |
Nette Jungs | 2 | : | 1 | Britzer Terror Commando | |
Maaskentje United | 0 | : | 3 | SU-Neukölln | |
Gropius City | 2 | : | 0 | Britzer Terror Commando | |
Nette Jungs | 1 | : | 2 | SU-Neukölln | |
Maaskentje United | 0 | : | 3 | FC Luftloch | |
Gropius City | 0 | : | 0 | SU-Neukölln | |
Nette Jungs | 3 | : | 0 | Maaskentje United | |
Britzer Terror Commando | 0 | : | 1 | FC Luftloch | |
Gruppe C | |||||
Die Typen 07 | 3 | : | 0 | TeamSix-Pack | |
Holzbeine Reinickendorf | 3 | : | 0 | JU Neukölln | |
El Classico | 1 | : | 1 | Breisgauer Brasillianer | |
Die Typen 07 | 7 | : | 0 | Holzbeine Reinickendorf | |
TeamSix-Pack | 0 | : | 1 | El Classico | |
JU Neukölln | 0 | : | 3 | Breisgauer Brasillianer | |
Die Typen 07 | 1 | : | 1 | El Classico | |
TeamSix-Pack | 3 | : | 0 | JU Neukölln | |
Holzbeine Reinickendorf | 0 | : | 3 | Breisgauer Brasillianer | |
Die Typen 07 | 3 | : | 0 | JU Neukölln | |
TeamSix-Pack | 0 | : | 1 | Breisgauer Brasillianer | |
Holzbeine Reinickendorf | 0 | : | 2 | El Classico | |
Die Typen 07 | 2 | : | 2 | Breisgauer Brasillianer | |
TeamSix-Pack | 2 | : | 0 | Holzbeine Reinickendorf | |
JU Neukölln | 0 | : | 3 | El Classico | |
Gruppe D | |||||
Schotter United | 1 | : | 0 | Bienchen | |
Blau Weiß | 3 | : | 0 | Feldstecher | |
Orient 36 | 2 | : | 0 | Sportaner | |
Schotter United | 1 | : | 0 | Blau Weiß | |
Bienchen | 1 | : | 0 | Orient 36 | |
Feldstecher | 0 | : | 3 | Sportaner | |
Schotter United | 1 | : | 0 | Orient 36 | |
Bienchen | 3 | : | 0 | Feldstecher | |
Blau Weiß | 0 | : | 0 | Sportaner | |
Schotter United | 3 | : | 0 | Feldstecher | |
Bienchen | 3 | : | 0 | Sportaner | |
Blau Weiß | 2 | : | 2 | Orient 36 | |
Schotter United | 4 | : | 0 | Sportaner | |
Bienchen | 2 | : | 1 | Blau Weiß | |
Feldstecher | 0 | : | 3 | Orient 36 |
Abonnieren
Posts (Atom)